Assignatures troncals i obligatòries
Mostrar detall| Curs | Assignatura | Grup | Crèdits | Caràcter | Semestre | Vacants | Vac. noves (1) | Llengua (2) | ||
| 2 | I20 | Aprenentatge i Condicionament | Z | 8 | Troncal | Anual | --- | --- | Castellà | |
| 2 | I21 | Psicodiagnòstic | Z | 9 | Troncal | Anual | --- | --- | Valencià Castellà |
|
| 2 | I22 | Psicoestadística II | Z | 8 | Troncal | Anual | --- | --- | Castellà | |
| 2 | I23 | Psicologia de la Memòria | Z | 6 | Troncal | 1r | --- | --- | Castellà | |
| 2 | I24 | Psicologia de la Motivació i Emoció | Z | 6 | Troncal | 1r | --- | --- | Castellà | |
| 2 | I25 | Psicologia dels Grups i Lideratge | Z | 6 | Troncal | 2n | --- | --- | Castellà | |
| 2 | I26 | Psicologia Evolutiva II | Z | 6 | Troncal | 2n | --- | --- | Valencià | |
| 2 | I27 | Psicologia Fisiològica | Z | 8 | Troncal | Anual | --- | --- | Castellà | |
| 2 | I28 | Psicometria | Z | 8 | Troncal | Anual | --- | --- | Castellà | |
| 2 | I29 | Informàtica Aplicada a la Psicologia | Z | 3 | Obligatòria | 1r | --- | --- | Castellà | |
| 3 | I31 | Psicologia de la Instrucció | Z | 9 | Troncal | Anual | --- | --- | Valencià | |
| 3 | I32 | Psicologia de les Organitzacions | Z | 9 | Troncal | Anual | --- | --- | Castellà | |
| 3 | I33 | Psicologia del Llenguatge | Z | 6 | Troncal | 2n | --- | --- | Valencià | |
| 3 | I34 | Psicopatologia | Z | 9 | Troncal | Anual | --- | --- | Castellà | |
| 3 | I35 | Aprenentatge Humà | Z | 6 | Obligatòria | 1r | --- | --- | Castellà | |
| 3 | I36 | Anglès per a Psicòlegs | Z | 4 | Obligatòria | 1r | --- | --- | Anglés | |
| 3 | I37 | Psicologia de la Comunicació | Z | 6 | Obligatòria | 2n | --- | --- | Castellà | |
| 3 | I38 | Psicoteràpies | Z | 6 | Obligatòria | 1r | --- | --- | Valencià | |
| 4 | I54 | Pràcticum | A | 32 | Troncal | 1r | Tancat | Tancat | Valencià Castellà |
|
| 4 | I54 | Pràcticum | B | 32 | Troncal | 1r | 2 | 8 | Valencià Castellà |
|
| 4 | I54 | Pràcticum | C | 32 | Troncal | 1r | 3 | Tancat | Valencià Castellà |
|
| 4 | I55 | Psicologia del Raonament i Solució de Problemes | A | 6 | Troncal | 1r | Tancat | Tancat | Valencià Castellà |
|
| 4 | I55 | Psicologia del Raonament i Solució de Problemes | B | 6 | Troncal | 1r | Tancat | Tancat | Valencià Castellà |
|
| 4 | I56 | Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic | A | 6 | Troncal | 1r | 18 | Tancat | Castellà | |
| 4 | I56 | Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic | B | 6 | Troncal | 1r | 17 | Tancat | Castellà | |
| 4 | I57 | Psicologia del Treball | A | 6 | Obligatòria | 1r | 35 | Tancat | Valencià Castellà |
|
| 4 | I57 | Psicologia del Treball | B | 6 | Obligatòria | 1r | 34 | 4 | Valencià Castellà |
|
| 4 | I58 | Sistemes Actuals de Psicologia | A | 6 | Obligatòria | 2n | 26 | Tancat | Valencià Castellà |
|
| 4 | I58 | Sistemes Actuals de Psicologia | B | 6 | Obligatòria | 2n | 27 | 9 | Valencià Castellà |
|
(1) Vac. noves - Vacants disponibles per a l'estudiantat que ha agafat per primera vegada l'assignatura.
(2) La informació de llengua és orientativa, es recomana accedir a la fitxa de cada assignatura.
Grup W - Assignatures per adaptacions per canvi de plans d'estudis - sense docència-.
Grup Z - Assignatures a extingir - sense docència -.

Informació